(资料图)
智通财经APP数据显示,达利食品(03799)、建发物业(02156)、中国南方航空股份(01055)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为71.71%、47.97%、47.25%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为12.64 亿元、12.45 亿元、10.91 亿元。达利食品(03799)、建发物业(02156)、中国南方航空股份(01055)的偏离值位居前三,分别为42.99%、37.70%、33.01%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
达利食品(03799) | 1244.97 万元 | 71.71% | 42.99% |
建发物业(02156) | 92.23 万元 | 47.97% | 37.70% |
中国南方航空股份(01055) | 1441.44 万元 | 47.25% | 33.01% |
中国联塑(02128) | 2561.34 万元 | 46.49% | 29.40% |
新东方-S(09901) | 4652.31 万元 | 44.92% | 11.60% |
凯盛新能(01108) | 553.29 万元 | 44.05% | 27.20% |
信和置业(00083) | 2255.54 万元 | 41.85% | 16.63% |
现代牧业(01117) | 166.82 万元 | 40.96% | 26.09% |
东方海外国际(00316) | 3401.75 万元 | 40.47% | 8.66% |
海通证券(06837) | 1484.46 万元 | 40.09% | 20.04% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 12.64 亿元 | 17.99% | 6.89% |
腾讯控股(00700) | 12.45 亿元 | 14.13% | 3.15% |
比亚迪股份(01211) | 10.91 亿元 | 33.77% | 6.15% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.96 亿元 | 13.42% | 1.45% |
百度集团-SW(09888) | 4.42 亿元 | 27.58% | 9.27% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.92 亿元 | 29.12% | -4.12% |
申洲国际(02313) | 2.82 亿元 | 31.66% | 10.99% |
中国平安(02318) | 2.67 亿元 | 23.78% | -4.44% |
友邦保险(01299) | 2.67 亿元 | 13.66% | -5.09% |
中国石油股份(00857) | 2.54 亿元 | 28.34% | 8.17% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
达利食品(03799) | 1244.97 万元 | 71.71% | 42.99% |
建发物业(02156) | 92.23 万元 | 47.97% | 37.70% |
中国南方航空股份(01055) | 1441.44 万元 | 47.25% | 33.01% |
乐普生物-B(02157) | 134.37 万元 | 36.20% | 30.11% |
中国联塑(02128) | 2561.34 万元 | 46.49% | 29.40% |
名创优品(09896) | 3391.87 万元 | 39.59% | 28.11% |
凯盛新能(01108) | 553.29 万元 | 44.05% | 27.20% |
现代牧业(01117) | 166.82 万元 | 40.96% | 26.09% |
东岳集团(00189) | 1.12 亿元 | 38.32% | 25.02% |
贝壳-W(02423) | 582.55 万元 | 33.10% | 23.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。