水星家纺7月3日发布消息,4月26日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事长、总裁 李裕陆,副董事长、常务副总裁 李来斌,独立董事 吴忠生,财务总监 孙子刚,证券事务代表 朱钰,通过电话会议进行。
调研主要内容
Part1:公司情况介绍 2022年,由于众所周知的原因,整体大环境较为严峻,普遍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。在这个背景下,公司整体保持稳健经营,2022年实现营业收入36.64亿元,同比减少3.57%,疫情三年复合增速为9.87%,归属于上市公司股东的净利润2.78亿元,同比减少2…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 |
2 | 东方证券研究所 | 证券研究所 |
3 | 东方证券自营 | 证券公司 |
4 | 东吴证券研究所 | 证券研究所 |
5 | 东兴证券 | 证券公司 |
6 | 光大保德信 | 基金管理公司 |
7 | 光大证券 | 证券公司 |
8 | 广发证券 | 证券公司 |
9 | 长江养老 | 寿险公司 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,水星家纺近一年共接待130家机构179次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 37 | -1.27 | -1.87 | 1.20 | -1.58 | -2.11 | -0.55 |
2023-01-04 | 31 | -0.52 | 1.26 | 3.03 | -2.46 | -1.75 | -3.06 |
2022-10-17 | 48 | -0.85 | -5.79 | -6.87 | -0.64 | -0.25 | 1.91 |
2022-07-04 | 63 | 0.71 | -2.92 | -6.62 | 0.86 | 0.22 | -2.10 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、容百科技、埃斯顿、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。